ИТ-парк – лучший технопарк России!
Минкомсвязи РФ составило рейтинг российских технопарков, присвоив индекс успешности 12 технопаркам, участвующим в программе федерального госфинансирования.
Первое место заняли два технопарка, представляющих Республику Татарстан: ИТ-парк и технополис «Химград»!
№ | Регион | Наименование технопарка | рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | ИТ-парк и Химград | 91% |
2 | Новосибирская область | Академпарк | 86% |
3 | Самарская область | Жигулевская долина | 76% |
4 | Тюменская область | Западно-сибирский инновационный центр | 76% |
5 | г. Санкт-Петербург | Ингрия | 74% |
7 | Республика Мордовия | Технопарк Мордовия | 72% |
8 | Кемеровская область | Кузбаский Технопарк | 70% |
9 | Нижегородская область | Анкундиновка | 66% |
10 | Калужская область | Обнинск | 62% |
11 | Пензенская область | Технопарк высоких технологий | 56% |
12 | Тамбовская область | Зеленая долина | 6% |
Источник: Минкомсвязи РФ
14 июля 2011